เพิ่มเพื่อน
รายชื่อบริษัทที่จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการฯ
รายชื่อบริษัทที่จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ
เปิดตู้สินค้าขาเข้าและบรรจุสินค้าเข้าตู้สินค้า เพื่อการส่งออก ภายในท่าเรือกรุงเทพ
 
ดาวน์โหลดไฟล์ CSV XLSX

ข้อมูล ณ วันที่ :

ลำดับที่ ชื่อผู้ประกอบการ ช่วงเวลาที่ได้รับอนุญาต เบอร์โทรติดต่อ
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด
1 บ.โกลบลิ้งค์ (ไทยแลนด์) จก. 17 ก.ค. 63 16 มิ.ย. 66
02-249-2000
2 บ.ส กริชพลขนส่ง(1997)จก. 23 ก.ค. 63 22 ก.ค. 66 02-240-3906
3 บ.คอนบัลค์ เซอร์วิส จก. 29 ก.ค. 63 28 ก.ค. 66 02-681-0039
4 บ.ซี.อี.เอ๊กซ์ ทรานสปอร์ต จก. 30 ก.ค. 63 29 ก.ค. 66 02-383-3682
5 บ.พี.เอส.โลจิสติกส์ จก. 10 ส.ค. 63 9 ส.ค. 66 02-034-8000
6 บ.ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จก. 18 ส.ค. 63 17 ส.ค. 66 02-671-6106
7 บ.ณรงค์ สตีวีโดริ่ง จก. 18 ส.ค. 63 17 ส.ค. 66 02-437-3413
8 บ.ฮกจั่วกี่ บราเดอร์ จก. 20 ส.ค. 63 19 ส.ค. 66 02-321-1956-59
9 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มานะ ซีคาร์โก้ แอนด์ คอมเมอส 27 ส.ค. 63 26 ส.ค. 66 02-236-0330 ต่อ 111
10 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮานา บิวซิเนส 8 ก.ย. 63 7 ก.ย. 66
 
11 บ. พูนผล สตีวีโดร์ แอนด์ ทรานสปอร์ต จก. 8 ก.ย. 63 7 ก.ย. 66 081-398-2991
12 บ. เอ เอ็น เอส ชิปปิ้ง จก. 10 ก.ย. 63 9 ก.ย. 66 02-240-2085-6
13 บ.ทีเอสบี ทรานสปอร์ต (2017) จก. 10 ก.ย. 63 9 ก.ย. 66 086-308-0825
14 บ.พี.เจ.ทรานซ์แพ็ค (ประเทศไทย) จก. 10 ก.ย. 63 9 ก.ย. 66 02-296-9599
15 บ.พี แอนด์ พี พรีเมียร์เทรด จก. 10 ก.ย. 63 9 ก.ย. 66 02-350-2512-16
16 บ.โปรมารีน เอ็กซ์เพรส จก. 15 ก.ย. 63 14 ก.ย. 66 02-287-4315-25
17 หจก.เอ็ม.วี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล 15 ก.ย. 63 14 ก.ย. 66 02-348-7870
18 หจก.เอ็ม.ดี.ออโต้พาร์ท 17 ก.ย. 63 16 ก.ย. 66 096-565-2953
19 บ.แอตตา (1993) จก. 17 ก.ย. 63 16 ก.ย. 66 02-249-1053
20 หจก.ที.อี.เอ็นเตอร์ไพรส์ 18 ก.ย. 63 17 ก.ย. 66 02-014-4899
21 หจก.เอสฟาส 21 ก.ย. 63 20 ก.ย. 66 081-802-8442
22 บ. 125 โลจิสติคส์ จำกัด 21 ก.ย. 63 20 ก.ย. 66 02-375-4964
23 บ.คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด 21 ก.ย. 63 20 ก.ย. 66 02-412-2479
24 บ.พี ที กรุ๊ป แอนด์ เซอร์วิส จก 21 ก.ย. 63 20 ก.ย. 66 02-683-9380
25 บ.เบทเทอร์ ซิสเท็ม จก 23 ก.ย. 63 22 ก.ย. 66 02-671-5858-63
26 บริษัท สุริยา ชิปปิ้ง จำกัด 25 ก.ย. 63 24 ก.ย. 66 081-555-5348
27 บ.ไอซ์  ทรานสปอร์ต จำกัด 25 ก.ย. 63 24 ก.ย. 66
081-625-4941,
087-794-0717
28 บ.สยามสากลบริการ จำกัด 28 ก.ย. 63 27 ก.ย. 66 02-249-0123
29 บ.โกบอล เซอร์วิส ชิปปิ้ง จำกัด 30 ก.ย. 63 29 ก.ย. 66 02-247-4155
30 บ.แพน เวิลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จก. 28 ก.ย. 63 27 ก.ย. 66 02-672-2713-4
31 บ.พุทธชาดเอ็กซ์เพลส (ไทยแลนด์) จำกัด 6 ต.ค. 63 5 ต.ค. 66 02-671-9007
32 บริษัท เอสซี อิมเม็กซ์ ทรานสปอร์ต จำกัด 14 ต.ค. 63 13 ต.ค. 66 02-742-9675
33 บริษัท ทีซีซี โลจิสติกส์ จำกัด 15 ต.ค. 63 14 ต.ค. 66 02-026-7111
34 บริษัท ออกัส อินตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ 19 ต.ค. 63 18 ต.ค. 66 02-743-8282
35 บริษัท กลิ่นทอง ทรานสปอร์ต จำกัด 20 ต.ค. 63 19 ต.ค. 66 086-880-8891
36 บริษัท สยามไลน์เนอร์ จำกัด 20 ต.ค. 63 19 ต.ค. 66 02-393-5300
37 บริษัท ตะวันนา เทรดดิ้ง จำกัด 20 ต.ค. 63 19 ต.ค. 66 081-449-4392
38 บริษัท ไพลอต คอนโซลิเดเตอร์ จำกัด 21 ต.ค. 63 20 ต.ค. 66 02-742-8900,
02-742-8711-7
39 บริษัท ปีนันชิน ชิปปิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด 26 ต.ค. 63 25 ต.ค. 66 02-683-9199
40 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ. แอนด์ ที. ชิปปิ้ง 6 พ.ย. 63 5 พ.ย. 66 02-331-3114-5
41 บริษัท ดีแมกซ์ จำกัด 12 พ.ย. 63 11 พ.ย. 66 02-269-3792
42 บริษัท คาร์โก้พอร์ท (ประเทศไทย) จำกัด 1 ธ.ค. 63 30 พ.ย. 66 02-184-2789-121
43 บริษัท เกรทคอนเนค จำกัด 2 ก.พ. 64 1 ก.พ. 67 02-237-1320
44 บริษัท วินสตาร์ เทคโนเคลย์ จำกัด 29 เม.ย. 64 28 เม.ย. 67 02-542-4491
45 บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด 13 ก.ย. 64 12 ก.ย. 67 02-652-0830 ต่อ 207
46 บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) 28 ม.ค. 65 27 ม.ค. 68 02-473-7375 ถึง 9
47 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวแสงทองเทรดดิ้ง 7 ก.พ. 65 6 ก.พ. 68 02-221-1628
48 บริษัท สวิฟท์ โลจิสติคส์ จำกัด 27 พ.ค. 65 26 พ.ค. 68 02-229-9999
49 บริษัท วอซวัน โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด 7 มิ.ย. 65 6 มิ.ย. 68 02-321-1978-9
50 หจก. ธัญวรรณ ทรานสปอร์ต 7 ก.ย. 65 6 ก.ย. 68 02-151-5158
51 บ.คอนทรัค จก. 3 ต.ค. 65 2 ต.ค. 68 02-671-6995
52 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำลองยุทธ 79 21 ต.ค. 65 20 ต.ค. 68 02-249-3045
53 บ.นิว วิซ ทรานส์ จก. 28 พ.ย. 65 28 พ.ย. 68 02-237-1320
54 บริษัท โปรเฟรท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 13 ม.ค. 66 12 ม.ค. 69 081-848-7111,
081-622-7175
55 บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) 20 มี.ค. 66 19 มี.ค. 69 02-2132999